2013
Aufstiege
Herren 4 | Kreisklasse B II | 1. Platz und Aufstieg in die Kreiklasse A I |
Damen 1 | Landesliga Süd | 1. Platz und Aufstieg in die Bayernliga |
Überregionale Meisterschaften
2012
Aufstiege
Herren 1 | Bezirksliga B Nord | 1. Platz und Aufstieg in die Bezirksliga A Nord |
Herren 2 | Kreisklasse A I | 1. Platz und Aufstieg in die Kreisklasse I |
Damen 1 | Regionalliga | 1. Platz und Aufstieg in die Landesliga Süd |
Überregionale Meisterschaften
Kreismeisterschaft | Senioren B | 1. Sieger: Leonhard Hammerl |
Damen A | 3. Sieger: Kornelia Czichon (876 Holz) | |
Damen B | 2. Sieger: Lilo Schwab (895 Holz) | |
Jugend A männlich | 2. Sieger: Philipp Ledabyll (863 Holz) | |
Bezirksmeisterschaft | Senioren B | 1. Sieger: Leonhard Hammerl (947 Holz) |
2011
Überregionale Meisterschaften
Kreismeisterschaft | Damen A | 1. Sieger: Kornelia Czichon (824 Holz) |
Jugend B männlich | 1. Sieger: Philipp Ledabyll (785 Holz) | |
2. Sieger: Francesco Arcadu (772 Holz) |
2010
Überregionale Meisterschaften
Landkreismeisterschaft | Herren Mannschaft | 1. Platz: KC Pöttmes 1 (1779 Holz) |
Kreismeisterschaft | Damen A |
2. Sieger: Claudia Trunzer (865 Holz) |
2009
Aufstiege
Damen 1 | Bezirksliga Schwaben | 1. Platz und Aufstieg in die Regionalliga |
Überregionale Meisterschaften
Landkreismeisterschaft | Senioren B | 1. Sieger: Leonhard Hammerl (463 Holz) |
Seniorinnen B | 1. Sieger: Lilo Schwab (417 Holz) | |
Kreismeisterschaft | Senioren B | 1. Sieger: Leonhard Hammerl (956 Holz, Ligarekord) |
Bezirksmeisterschaft | Senioren B | 1. Sieger Leonhard Hammerl (951 Holz) |
Jugend B weiblich | 3. Sieger: Christina Albrecht | |
Bayerische Meisterschaft | Senioren B | 1. Sieger: Leonhard Hammerl (946 Holz) |
Deutsche Meisterschaft | Senioren B | 7. Sieger: Leonhard Hammerl (910 Holz) |
Mannschaft Bayerische | Jugend B weiblich | 1. Sieger: Christina Albrecht (380 Holz) |
2008
Aufstiege
Herren 1 | Bezirksliga B Nord | 1. Platz und Aufstieg in die Bezirksliga A |
Herren 3 | Kreisklasse A II | 1. Platz und Aufstieg |
Überregionale Meisterschaften
Landkreismeisterschaft | Senioren B | 1. Sieger: Leonhard Hammerl (438 Holz) |
Jugend A weiblich | 1. Sieger: Christine Hammerl (457 Holz) | |
Jugend B | 1. Sieger: Christina Albrecht (340 Holz) | |
Mannschaft Herren | 1. Sieger: KC Pöttmes I (1766 Holz) | |
Mannschaft Damen | 1. Sieger: KC Pöttmes I (1705 Holz |
2007
Aufstiege
Damen 1 | Bezirksliga A Nord | 2. Platz und Aufstieg in die Bezirksliga Schwaben |
Überregionale Meisterschaften
Landkreismeisterschaft | Jugend A | 1. Sieger: Christine Hammerl (481 Holz) |
Kreismeisterschaft | Jugend A weiblich | 1. Sieger: Christine Hammerl |
Bezirksmeisterschaft | Jugend A weiblich | 1. Sieger: Christine Hammerl (868 Holz) |
2006
Aufstiege
Herren 3 | Kreisklasse B IV | 1. Platz und Aufstieg in die Kreisklasse A II |
Damen 1 | Kreisklasse | 1. Platz und Aufstieg in die Bezirksklasse A Nord |
Überregionale Meisterschaften
Landkreismeisterschaft | Jugend A | 1. Sieger: Christine Hammerl (462 Holz) |
Mannschaft Herren | 1. Sieger: KC Pöttmes I (1742 Holz) | |
Kreismeisterschaft | Senioren B | 2. Sieger: Manfred Gmelch (872 Holz) |
Junioren | 1. Sieger: Stephan Drexler (1861 Holz) | |
Jugend A weiblich | 1. Sieger: Christine Hammerl (888 Holz) |
2005
Überregionale Meisterschaften
Landkreismeisterschaft | Herren | 1. Sieger: Stephan Drexler (485 Holz) |
Damen | 1. Sieger: Angela Brosi (423 Holz) | |
Senioren A | 1. Sieger: Detlev Klingenstein (475 Holz) | |
Jugend A | 1. Sieger: Christine Hammerl (441 Holz) | |
Kreismeisterschaft | Jugend A weiblich | 1. Sieger: Melanie Drexler (909 Holz) |
2. Sieger: Christine Hammerl (895 Holz) |
2004
Überregionale Meisterschaften
Landkreismeisterschaft | Herren A | 1. Sieger: Leonhard Hammerl (451 Holz) |
Jugend B männlich | 1. Sieger: Patrick Albrecht (383 Holz) | |
Jugend B weiblich | 1. Sieger: Christine Hammerl (424 Holz) | |
Bayerische Meisterschaft | Jugend B weiblich | 1. Sieger: Christine Hammerl (854 Holz) |
Deutsche Meisterschaft | Jugend B weiblich | 6. Sieger: Christine Hammerl (459/452 Holz) |
Mannschaft Bezirk | Jugend B weiblich | 1. Sieger: Christine Hammerl |
Mannschaft Bayerische | Jugend B weiblich | 1. Sieger: Christine Hammerl |
Mannschaft Deutsche | Jugend B weiblich | 4. Sieger: Christine Hammerl (427 Holz) |
2003
Aufstiege
Damen | Kreisklasse A II | 3. Platz und Aufstieg in die Kreisklasse |
Überregionale Meisterschaften
Kreismeisterschaft | Jugend B männlich | 2. Sieger: Stefan Füger (771 Holz) |
Jugend B weiblich | 1. Sieger: Christine Hammerl (825 Holz) | |
Bezirksmeisterschaft | Jugend B weiblich | 2. Sieger: Christine Hammerl (809 Holz) |
2001
Überregionale Meisterschaften
Kreismeisterschaft | Senioren A | 2. Sieger: Leonhard Hammerl (856 Holz) |
Jugend A männlich | 3. Sieger: Stephan Drexler (872 Holz) |